Википедия о Полинезии: Полинезия на наших вики страницах.
Полинезия это часть Океании и состоит из следующих регионов:Остров Бейкер, Американское Самоа, Уоллис И Футуна, Howland Island, Острова Кука, Clipperton Island, Гавайи, Тонга, Jarvis Island, Самоа.Смотрите наш раздел Интерактивная карта Полинезии с информацией о путешествиях и туризме в Полинезии.
Самостоятельное путешествие по Полинезии.
Вы планируете самостоятельное путешествие по Полинезии и хотите увидеть еще маршруты,а также советы и отзывы туристов о Полинезии?Путешествия по Полинезии. Свободная энциклопедия о Полинезии
Статья предоставлена википедией по лицензии GFDL. Ссылки в статье интегрированы для просмотра на Gulliway.Полинезия (от греческих: πολύς много, νῆσος остров) — группа островов Океании, расположенных в центральной части Тихого океана, между 23°30’с. ш. — 28°ю. ш. и 176°в. д. — 109°20’з. д.
Основные острова Полинезии
| Остров(а) | Государственная принадлежность | Столица, административный центр | Численность населения |
|---|---|---|---|
| Американское Самоа | США | Паго-Паго (остров Тутуила) | 52,8тыс. (1993) |
| Гавайские острова | США | Гонолулу (остров Оаху) | 1 211 537 (2000) |
| Западное Самоа | республика | Апиа, остров Уполу | 163 тыс. (1993) |
| Новая Зеландия (основные острова) | Независимый член Британского Содружества | Веллингтон (остров Северный) | 3,5 млн (1993) |
| Ниуэ | Новая Зеландия | Алофи | 2,4 тыс. (1987) |
| Острова Кука | Новая Зеландия | Аваруа (остров Раротонга) | 17 тыс. (1983) |
| Токелау | Новая Зеландия | атолл Факаофо | 1,7 тыс. (1986) |
| Остров Пасхи | Специальная территория Чили | Ханга-Роа | 2 тыс. (1981) |
| Питкэрн | Заморская территория Великобритании | Адамстаун | 70 чел. (1982) |
| Тонга | королевство | Нукуалофа (остров Тонгатапу) | 99,1 тыс. (1993) |
| Тувалу | республика | Фунафути | 9,5 тыс. (1993) |
|
Тубуаи Маркизские острова Острова Общества Туамоту Острова Гамбье |
Французская Полинезия (Заморское сообщество Франции) | Папеэте (остров Таити) | 264 тыс. (2009) |
| Уоллис и Футуна | Заморское сообщество Франции | Мата-Уту, остров Уоллис | 14231 (2008) |
| Острова Лайн | Кирибати, США [1] | 8,8 тыс. (2005) | |
| Острова Феникс | Кирибати | На острове Кантон | 41 (2005) |
Общее описание
Общие сведения
Это наиболее раздробленное семейство островов Океании. Все они имеют либо вулканическое, либо коралловое происхождение.
Население
Полинезийцы
Примечания
Ссылки
- Polynesia
- Полинезия